期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288400 | 04 | 杀大单 | |||
3288399 | 08:40 | 1+3+8=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3288398 | 08:37 | 4+5+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3288397 | 08:33 | 3+3+0=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288396 | 08:30 | 6+3+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288395 | 08:26 | 5+9+1=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288394 | 08:23 | 7+5+4=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3288393 | 08:19 | 2+9+3=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288392 | 08:16 | 6+8+3=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288391 | 08:12 | 9+0+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3288390 | 08:09 | 5+8+8=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288389 | 08:05 | 9+2+1=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3288388 | 08:02 | 5+7+6=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3288387 | 07:58 | 1+7+0=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3288386 | 07:55 | 8+7+9=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3288385 | 07:51 | 1+2+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288399 | 12 | 小 | 双 | ||
3288398 | 09 | 小 | 单 | ||
3288397 | 06 | 小 | 双 | ||
3288396 | 18 | 大 | 双 | ||
3288395 | 15 | 大 | 单 | ||
3288394 | 16 | 大 | 双 | ||
3288393 | 14 | 大 | 双 | ||
3288392 | 17 | 大 | 单 | ||
3288391 | 16 | 大 | 双 | ||
3288390 | 21 | 大 | 单 | ||
3288389 | 12 | 小 | 双 | ||
3288388 | 18 | 大 | 双 | ||
3288387 | 08 | 小 | 双 | ||
3288386 | 24 | 大 | 双 | ||
3288385 | 09 | 小 | 单 | ||
3288384 | 19 | 大 | 单 | ||
3288383 | 13 | 小 | 单 | ||
3288382 | 09 | 小 | 单 | ||
3288381 | 15 | 大 | 单 | ||
3288380 | 22 | 大 | 双 | ||
3288379 | 10 | 小 | 双 | ||
3288378 | 09 | 小 | 单 | ||
3288377 | 19 | 大 | 单 | ||
3288376 | 17 | 大 | 单 | ||
3288375 | 11 | 小 | 单 | ||
3288374 | 19 | 大 | 单 | ||
3288373 | 07 | 小 | 单 | ||
3288372 | 23 | 大 | 单 | ||
3288371 | 14 | 大 | 双 | ||
3288370 | 16 | 大 | 双 | ||
3288369 | 20 | 大 | 双 | ||
3288368 | 15 | 大 | 单 | ||
3288367 | 11 | 小 | 单 | ||
3288366 | 17 | 大 | 单 | ||
3288365 | 10 | 小 | 双 | ||
3288364 | 24 | 大 | 双 | ||
3288363 | 10 | 小 | 双 | ||
3288362 | 13 | 小 | 单 | ||
3288361 | 16 | 大 | 双 | ||
3288360 | 16 | 大 | 双 | ||
3288359 | 20 | 大 | 双 | ||
3288358 | 20 | 大 | 双 | ||
3288357 | 16 | 大 | 双 | ||
3288356 | 10 | 小 | 双 | ||
3288355 | 20 | 大 | 双 | ||
3288354 | 21 | 大 | 单 | ||
3288353 | 03 | 小 | 单 | ||
3288352 | 11 | 小 | 单 | ||
3288351 | 15 | 大 | 单 | ||
3288350 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出21 10 11 19 13 15 08 17 12 18 |