期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310474 | 10 | 杀大单 | |||
3310473 | 06:34 | 4+7+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3310472 | 06:31 | 4+3+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310471 | 06:27 | 8+2+0=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3310470 | 06:24 | 9+3+8=20 | 01 | 杀大双 | 错 |
3310469 | 06:20 | 1+1+3=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310468 | 06:17 | 0+4+7=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3310467 | 06:13 | 0+9+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3310466 | 06:10 | 1+7+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310465 | 06:06 | 4+0+9=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3310464 | 06:03 | 4+2+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3310463 | 05:59 | 9+4+3=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310462 | 05:56 | 6+9+0=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310461 | 05:52 | 1+2+8=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310460 | 05:49 | 7+9+3=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310459 | 05:45 | 7+2+3=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310473 | 12 | 小 | 双 | ||
3310472 | 10 | 小 | 双 | ||
3310471 | 10 | 小 | 双 | ||
3310470 | 20 | 大 | 双 | ||
3310469 | 05 | 小 | 单 | ||
3310468 | 11 | 小 | 单 | ||
3310467 | 18 | 大 | 双 | ||
3310466 | 14 | 大 | 双 | ||
3310465 | 13 | 小 | 单 | ||
3310464 | 09 | 小 | 单 | ||
3310463 | 16 | 大 | 双 | ||
3310462 | 15 | 大 | 单 | ||
3310461 | 11 | 小 | 单 | ||
3310460 | 19 | 大 | 单 | ||
3310459 | 12 | 小 | 双 | ||
3310458 | 12 | 小 | 双 | ||
3310457 | 10 | 小 | 双 | ||
3310456 | 11 | 小 | 单 | ||
3310455 | 20 | 大 | 双 | ||
3310454 | 13 | 小 | 单 | ||
3310453 | 12 | 小 | 双 | ||
3310452 | 15 | 大 | 单 | ||
3310451 | 13 | 小 | 单 | ||
3310450 | 07 | 小 | 单 | ||
3310449 | 22 | 大 | 双 | ||
3310448 | 08 | 小 | 双 | ||
3310447 | 09 | 小 | 单 | ||
3310446 | 07 | 小 | 单 | ||
3310445 | 07 | 小 | 单 | ||
3310444 | 08 | 小 | 双 | ||
3310443 | 12 | 小 | 双 | ||
3310442 | 11 | 小 | 单 | ||
3310441 | 20 | 大 | 双 | ||
3310440 | 16 | 大 | 双 | ||
3310439 | 12 | 小 | 双 | ||
3310438 | 08 | 小 | 双 | ||
3310437 | 15 | 大 | 单 | ||
3310436 | 25 | 大 | 单 | ||
3310435 | 14 | 大 | 双 | ||
3310434 | 10 | 小 | 双 | ||
3310433 | 09 | 小 | 单 | ||
3310432 | 12 | 小 | 双 | ||
3310431 | 22 | 大 | 双 | ||
3310430 | 16 | 大 | 双 | ||
3310429 | 05 | 小 | 单 | ||
3310428 | 11 | 小 | 单 | ||
3310427 | 15 | 大 | 单 | ||
3310426 | 10 | 小 | 双 | ||
3310425 | 09 | 小 | 单 | ||
3310424 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出19 12 13 08 16 09 19 06 13 21 |